Preisliste |
Preisliste 2025 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | B&B | ||||||||||||||||
24/05/2025 -> 07/06/2025 | € 47,00 | € 44,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
08/06/2025 -> 30/06/2025 | € 50,00 | € 47,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
01/07/2025 -> 01/08/2025 | € 58,00 | € 55,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
02/08/2025 -> 24/08/2025 | € 70,00 | € 67,00 | - | ||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 58,00 | € 55,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
01/09/2025 -> 15/09/2025 | € 48,00 | € 45,00 | € 25,00 | ||||||||||||||||
Auf Anfrage und nur bei wöchentlichen Aufenthalten besteht die Möglichkeit von All-Inclusive-Paketen. Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Vollpension (MINDESTENS 7 TAGE), beinhalten: Verpflegung, Unterkunft, Service, Mehrwertsteuer, Nutzung der Strandkabinen, Klimaanlage im Zimmer, TV. Kurtaxe: Euro 2,00 pro Tag und Person ab 14 Jahren. |
|
Ankunftstag |
![]() |
Abfahrtstag |
![]() |